Aventura TS 3.0
L'attacco regolabile assicura la posizione di seduta corretta, l'illuminazione di pregio e gli energici freni a disco offrono la sicurezza necessaria.
Specifiche
| Telaio | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | |
| Coperture | Continental Contact 2 Reflex | |
| Comandi cambio | Shimano XT black | |
| Freni | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Leve freno | Shimano SLX | |
| Manubrio | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Attacco manubrio | Concept EX adjustable | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 165 | 464 | 45 | 1113 |
Confronta biciclette
| Aventura TS 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Forcella | Verso 3M-TNL | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Comandi cambio | Shimano XT black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Leve freno | Shimano SLX | - | |
| Manubrio | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX adjustable | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - |




