Izalco Ergoride 2.0
Lightness meets comfort – a high-speed treat, and not just over the marathon distance.
Specification
| Frame | Izalco Ergoride carbon | |
| Fork | Izalco Ergoride T4 carbon | |
| Wheelset | Fulcrum Racing 3 | |
| Brakes | Shimano Dura Ace | |
| Brake lever | Shimano Dura-Ace | |
| Handlebar | FSA Wing Comp | |
| Stem | FSA Team Issue carbon | |
| Seatpost | FSA Team Issue carbon | |
| Saddle | fi'zi:k Aliante K:ium |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| HE | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| HE | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
| HE | 28 | XL | 580 | 565 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 200 | 370 | 45 | 1003 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 577 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 220 | 370 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | 3XL | 600 | 583 | 72,5 | 73 | 405 | 70 | 240 | 370 | 45 | 1015 |
Compare Bikes
| Izalco Ergoride 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Izalco Ergoride carbon | - | |
| Fork | Izalco Ergoride T4 carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | Fulcrum Racing 3 | - | |
| Tires | - | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever/Shifters | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Shimano Dura Ace | - | |
| Brake lever | Shimano Dura-Ace | - | |
| Handlebar | FSA Wing Comp | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | FSA Team Issue carbon | - | |
| Seatpost | FSA Team Issue carbon | - | |
| Saddle | fi'zi:k Aliante K:ium | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| accumulator | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




