- Road
- IZALCO TEAM KATUSHA
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- IZALCO TEAM REPLICA KATUSHA
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo 1.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
Culebro 1.0
Aluminium in its most modern form. The technology in the Culebro makes this bike fly effortlessly through bends.
Specification
| Frame | Focus Road Hydroform triple butted | |
| Fork | Focus T4 carbon | |
| Wheelset | DT Swiss R 1850 | |
| Tires | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
| Shifter | Shimano Ultegra grey | |
| Brakes | Shimano Ultegra grey | |
| Brake lever | Shimano Ultegra grey | |
| Handlebar | FSA Vero | |
| Stem | FSA OS 190 | |
| Seatpost | FSA SL-280 | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979 |
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 977 |
| HE | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 984 |
| HE | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 999 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1011 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1011 |
Compare Bikes
| Culebro 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Road Hydroform triple butted | - | |
| Fork | Focus T4 carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | DT Swiss R 1850 | - | |
| Tires | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | Shimano Ultegra grey | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever/Shifters | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Shimano Ultegra grey | - | |
| Brake lever | Shimano Ultegra grey | - | |
| Handlebar | FSA Vero | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | FSA OS 190 | - | |
| Seatpost | FSA SL-280 | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| accumulator | - | - | |
| Display | - | - |







