- Road
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Cayo Evo 3.0
It's not just the paint finish that stands out. In addition to the impressive design, the SRAM Force is incredibly light.
Specification
| Frame | Cayo Evo carbon | |
| Fork | Cayo Evo T4 carbon | |
| Wheelset | Mavic Cosmic Elite | |
| Tires | Continental Grand Prix | |
| Shifter | SRAM Force | |
| Brakes | SRAM Force | |
| Brake lever | SRAM Force | |
| Handlebar | FSA Vero | |
| Stem | FSA OS 190 | |
| Seatpost | FSA SL-280 | |
| Saddle | Prologo Nago Evo |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71,3 | 74,8 | 405 | 70 | 105 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | S | 510 | 535 | 71,3 | 74,3 | 405 | 70 | 110 | 370 | 43 | 985 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 570 | 565 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 170 | 370 | 43 | 992 |
| HE | 28 | XL | 600 | 580 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 200 | 370 | 43 | 1007 |
Compare Bikes
| Cayo Evo 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Cayo Evo carbon | - | |
| Fork | Cayo Evo T4 carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Tires | Continental Grand Prix | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | SRAM Force | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | SRAM Force | - | |
| Brake lever | SRAM Force | - | |
| Handlebar | FSA Vero | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | FSA OS 190 | - | |
| Seatpost | FSA SL-280 | - | |
| Saddle | Prologo Nago Evo | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |




