Lost Lagoon CS 2.0
Il rosso acceso della Lost Lagoon CS 2.0 cattura gli sguardi, ma è anche espressione del dinamismo dell'intera bici.
Specification
| Frame | Focus Alloy Cross | |
| Fork | Suntour NEX4610 LO | |
| Tires | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Brake lever | Shimano Deore | |
| Handlebar | Black Comp, Riser, black, oversized | |
| Stem | Concept EX, ahead, black | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
Compare Bikes
| Lost Lagoon CS 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Alloy Cross | - | |
| Fork | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifter | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | Shimano Deore | - | |
| Handlebar | Black Comp, Riser, black, oversized | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX, ahead, black | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Battery | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




