PROJECT 3.0
The smallest member of the Project family tackles every trail aggressively. Like its big brothers it copes impressively with even the most adverse conditions. The top-quality SRAM gears help on the uphill. The Kind Shocks seatpost can be lowered, making even the most technical descent easier to master. Generously proportioned Avid disc brakes bring you to a safe stop.
Specification
| Frame | Focus Enduro | |
| Fork | Rock Shox Revelation RL 150 / 130 /110 mm | |
| Rear shock | Rock Shox Monarch R | |
| Tires | Schwalbe Fat Albert, Performance Line, foldable, | |
| Drivetrain | SRAM X.9 10-speed | |
| Gear ratio | front: 39/26, rear: 11-32 | |
| Shifter | SRAM X.7 10-speed Trigger | |
| Crankset | SRAM S1400 2.2 GXP | |
| Brakes | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | |
| Stem | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | |
| Hubs | front: Concept EX, Disc, 20 mm thru-axle | |
| Rims | Rodi D540, eyed, Disc |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Compare Bikes
| PROJECT 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Enduro | - | |
| Fork | Rock Shox Revelation RL 150 / 130 /110 mm | - | |
| Rear shock | Rock Shox Monarch R | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Schwalbe Fat Albert, Performance Line, foldable, | - | |
| Drivetrain | SRAM X.9 10-speed | - | |
| Gear ratio | front: 39/26, rear: 11-32 | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | SRAM X.7 10-speed Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | SRAM S1400 2.2 GXP | - | |
| Brakes | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Seatpost | - | - | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | - | |
| Hubs | front: Concept EX, Disc, 20 mm thru-axle | - | |
| Rims | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |



