SUPER BUD 6.0
The FOCUS Super Bud 6.0 is the entry-level full-suspension bike. A different frame available in a choice of two colour designs and a different rear suspension ensure a great price. However, this doesn't mean the rider of this bike has to lose out on any top-class components such as those from Rock Shox, Shimano and Continental, to name but a small selection of the producers.
Specification
| Frame | Focus Alloy Fullsuspension | |
| Fork | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | |
| Rear shock | DNM AO 30 RC Air 165 mm / 35 mm | |
| Tires | Continental Traffic, 54-559 | |
| Drivetrain | Shimano XT 10-speed | |
| Gear ratio | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Shifter | Shimano SLX M660 | |
| Crankset | FSA Comet MegaExo | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | Black Comp SL, Riser, black, OS | |
| Stem | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Seatpost | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | |
| Hubs | Concept SL disc | |
| Rims | Alex EN24, eyed, Disc |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 420 | 565 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1050 |
| HE | 26 | S | 420 | 565 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1050 |
| HE | 26 | M | 470 | 585 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1070 |
| HE | 26 | M | 470 | 585 | 70 | 72 | 430 | 20 | 120 | 475 | 38 | 1070 |
| HE | 26 | L | 520 | 605 | 70 | 72 | 430 | 20 | 140 | 475 | 38 | 1090 |
| HE | 26 | L | 520 | 605 | 70 | 72 | 430 | 20 | 140 | 475 | 38 | 1090 |
| HE | 26 | XL | 560 | 620 | 70 | 72 | 430 | 20 | 155 | 475 | 38 | 1106 |
| HE | 26 | XL | 560 | 620 | 70 | 72 | 430 | 20 | 155 | 475 | 38 | 1106 |
Compare Bikes
| SUPER BUD 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Alloy Fullsuspension | - | |
| Fork | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | - | |
| Rear shock | DNM AO 30 RC Air 165 mm / 35 mm | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Drivetrain | Shimano XT 10-speed | - | |
| Gear ratio | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | FSA Comet MegaExo | - | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Black Comp SL, Riser, black, OS | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Seatpost | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | - | |
| Hubs | Concept SL disc | - | |
| Rims | Alex EN24, eyed, Disc | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |






