CORRENTE Force
Light, fast and lively sums up the attributes of the FOCUS Corrente Disc. Ideal qualities for a bike in the fitness segment, which means nothing can stand in the way of a great cycling experience. Disc brakes from Tektro guarantee the requisite safety.
Specification
| Frame | Focus Speed Trekking SL | |
| Fork | Focus Alloy disc | |
| Tires | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Drivetrain | SRAM Force | |
| Gear ratio | front: 50/34, rear: 12-27 | |
| Number of Gears | 20 | |
| Shifter | SRAM DoubleTap Trigger | |
| Crankset | SRAM S350 | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Selle Royal Seta | |
| Hubs | Concept SL | |
| Rims | Concept SL, Aero superlight |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
Compare Bikes
| CORRENTE Force | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Speed Trekking SL | - | |
| Fork | Focus Alloy disc | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Drivetrain | SRAM Force | - | |
| Gear ratio | front: 50/34, rear: 12-27 | - | |
| Number of Gears | 20 | - | |
| Shifter | SRAM DoubleTap Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | SRAM S350 | - | |
| Brakes | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Selle Royal Seta | - | |
| Hubs | Concept SL | - | |
| Rims | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |




