- Road
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Variado 3.0
Rennradfahren muss nicht teuer sein. Das Variado 1.0 macht den Einstieg in die Königsklasse des Radsports erschwinglich und sorgt dabei für langen Spaß.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | Concept SL | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | |
| Bremsen | Shimano Tiagra | |
| Bremsgriff | Shimano Tiagra | |
| Lenker | Concept SL | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 530 | 71,5 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979 |
| HE | 28 | S | 520 | 542,1 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 548 | 73 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 977 |
| HE | 28 | L | 560 | 656 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 984 |
| HE | 28 | XL | 580 | 580 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 999 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 592 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1011 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 598 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1011 |
Bikes vergleichen
| Variado 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Concept SL | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Shimano Tiagra | - | |
| Bremsgriff | Shimano Tiagra | - | |
| Lenker | Concept SL | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




