Händler finden
Raven Rookie
Bei FOCUS ist der Einstieg in den Mountainbike-Sport nicht teuer. Trotzdem muss niemand auf die gewohnt hochwertige Verarbeitung verzichten – weder klein noch groß, denn das Rookie ist mit 20“, 24“ und 26“ Zoll Laufrädern erhältlich.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | |
| Gabel | Suntour M2025 | |
| Bereifung | MTB, 57-559 | |
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Bremsgriff | Shimano Acera | |
| Bremsgriff | Shimano shift / brake lever | |
| Lenker | Flatbar, black | |
| Vorbau | Alloy, A-Head | |
| Sattel | Focus MTB |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
Bikes vergleichen
| Raven Rookie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | - | ||
| Gabel | Suntour M2025 | - | ||
| Federbein | - | - | ||
| Laufräder | - | - | ||
| Bereifung | MTB, 57-559 | - | ||
| Schaltwerk | - | - | ||
| Übersetzung | - | - | ||
| Anzahl d. Gänge | - | - | ||
| Schalthebel | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | ||
| Kurbelgarnitur | - | - | ||
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | - | ||
| Bremsgriff | Shimano Acera | Shimano shift / brake lever | - | |
| Lenker | Flatbar, black | - | ||
| Zahnkranz | - | - | ||
| Griffe | - | - | ||
| Vorbau | Alloy, A-Head | - | ||
| Sattelstütze | - | - | ||
| Sattel | Focus MTB | - | ||
| Naben | - | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | - | - | ||
| Rücklicht | - | - | ||
| Dynamo | - | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Gepäckträger | - | - | ||
| Ständer | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batterie | - | - | ||
| Display | - | - |



