Highland Peak
Das Highland Peak ist mit den FOCUS Genen der großen Brüder ausgestattet und für jede Menge Spaß und Kilometer gerüstet.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | |
| Gabel | Suntour XCT V 4 | |
| Bereifung | Impac Trailpac, 54-559 | |
| Schalthebel | Shimano Alivio | |
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Bremsgriff | Shimano EF 51 | |
| Lenker | Black Comp Flatbar | |
| Vorbau | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sattel | Black Comp MTB |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
Bikes vergleichen
| Highland Peak | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Gabel | Suntour XCT V 4 | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Impac Trailpac, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Alivio | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Bremsgriff | Shimano EF 51 | - | |
| Lenker | Black Comp Flatbar | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sattel | Black Comp MTB | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






