Black Raider 1.0 HS 33
Ein sportliches Bike zum fairen Preis, das in Sachen Performance keine Wünsche offen lässt und durch die hydraulische Maguara HS 33 Bremse noch sicherer ist.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy | |
| Gabel | RST Blaze RL 100mm | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Magura HS 33 | |
| Bremsgriff | Shimano SLX | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, black/red | |
| Sattelstütze | Concept EX, alloy, black/red | |
| Sattel | Concept |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Bikes vergleichen
| Black Raider 1.0 HS 33 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy | - | |
| Gabel | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Magura HS 33 | - | |
| Bremsgriff | Shimano SLX | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, black/red | - | |
| Sattelstütze | Concept EX, alloy, black/red | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




