Raven 6.0
Highend-Rahmen, hochwertige Parts und das FOCUS-typisch agile Handling machen das Raven 6.0 zur Rakete auf technischen Kursen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Bereifung | Continental Race King, 55-622 | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 37 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1100,5 |
Bikes vergleichen
| Raven 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Race King, 55-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |






