Arriba 4.0
Um körperlich fit zu sein, muss man nicht gleich Radrennfahrer werden. Mit dem Arriba RR 4.0 gelingt der Einstieg in die Trainingswelt ganz einfach.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Speed Trekking | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Schalthebel | Shimano Acera M360, black | |
| Bremsen | Shimano BRM 416 mechanical disc | |
| Bremsgriff | Shimano Altus | |
| Lenker | Black Comp | |
| Vorbau | Black Comp, ahead | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 441 | 60 | 110 | 407 | 45 | 1065 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 441 | 60 | 150 | 407 | 45 | 1076 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 441 | 60 | 130 | 407 | 45 | 1066 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 441 | 60 | 180 | 407 | 45 | 1086 |
Bikes vergleichen
| Arriba 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Speed Trekking | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Acera M360, black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Shimano BRM 416 mechanical disc | - | |
| Bremsgriff | Shimano Altus | - | |
| Lenker | Black Comp | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp, ahead | - | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




