Lost Lagoon CS 5.0
Schneeweiß und zum Knaller-Preis steht das Lost Lagoon CS 5.0 im Handel. Einer der günstigsten Wege in die sportliche Welt von FOCUS einzusteigen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross | |
| Bereifung | Schwalbe CX-Comp | |
| Schaltwerk | Shimano Acera | |
| Bremsen | Tektro V-Brakes | |
| Lenker | Black Comp | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
Bikes vergleichen
| Lost Lagoon CS 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross | - | |
| Gabel | - | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe CX-Comp | - | |
| Schaltwerk | Shimano Acera | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro V-Brakes | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattelstütze | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




