Crater Lake CS 1.0
High Performance auf und abseits der Straße – Mit dem Crater Lake CS 1.0 geht es fast überall sportlich zur Sache.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross | |
| Gabel | Verso 3M-Air RLO | |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Focus Edition 42 x 622 | |
| Schalthebel | Shimano XT black | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Bremsgriff | Shimano XT black | |
| Lenker | Concept EX, Riser, alloy, black, 600, oversized | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, black | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
Bikes vergleichen
| Crater Lake CS 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross | - | |
| Gabel | Verso 3M-Air RLO | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Focus Edition 42 x 622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano XT black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | Shimano XT black | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, alloy, black, 600, oversized | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, ahead, black | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




