FSL 5.0
Der FSL-Rahmen verfügt über den neuen PF30 Standard, der die Kurbel wirklich keinen Millimeter zu viel flexen lässt. Vortrieb in Reinform!
Spécifications
| Cadre | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Fourche | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Amortisseur | Fox Float RL | |
| Pneus | Continental Race King | |
| Dérailleur | Shimano XT | |
| Frein | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Cintre | Concept EX | |
| Poignée | Concept EX | |
| Tige de selle | Concept EX | |
| Selle | Concept EX |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,47 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,74 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,38 |
| HE | 26 | XL | 660 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127,02 |
Comparer les vélos
| FSL 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Fourche | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Amortisseur | Fox Float RL | - | |
| Roues | - | - | |
| Pneus | Continental Race King | - | |
| Dérailleur | Shimano XT | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Levier de frein | - | - | |
| Cintre | Concept EX | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | Concept EX | - | |
| Tige de selle | Concept EX | - | |
| Selle | Concept EX | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




