Black Raider 2.0
Een sportieve bike tegen een faire prijs dat op prestatiegebied geen wensen onvervuld laat.
Spécifications
| Cadre | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Fourche | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | |
| Pneus | Continental Traffic, 54-559 | |
| Frein | Avid Elixir 1 | |
| Levier de frein | SRAM X7 Trigger | |
| Cintre | Concept Extrem, Riser, alloy, black, 640, 31,8 | |
| Poignée | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Tige de selle | Concept EX | |
| Selle | Concept |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Comparer les vélos
| Black Raider 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Fourche | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | - | - | |
| Pneus | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Dérailleur | - | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Avid Elixir 1 | - | |
| Levier de frein | SRAM X7 Trigger | - | |
| Cintre | Concept Extrem, Riser, alloy, black, 640, 31,8 | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Tige de selle | Concept EX | - | |
| Selle | Concept | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




