Black Forest 29r 3.0
Der Einstieg in die 29r Welt ist bei FOCUS nicht teuer, bietet trotzdem jede Menge Fahrspaß und hochwertige Anbauteile.
Spécifications
| Cadre | Focus Black Forest alloy | |
| Fourche | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | |
| Pneus | Continental Race King | |
| Dérailleur | Shimano Deore | |
| Frein | Tektro Draco | |
| Cintre | Concept EX | |
| Poignée | Concept SL | |
| Tige de selle | Concept EX | |
| Selle | Concept |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 29 | 54 | 540 | 622 | 70 | 73 | 447 | 69 | 120 | 505 | 44 | 1136 |
| HE | 29 | 48 | 480 | 600 | 70 | 73 | 440 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1113 |
| HE | 29 | 42 | 420 | 576,2 | 70 | 73 | 440 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1098 |
Comparer les vélos
| Black Forest 29r 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Focus Black Forest alloy | - | |
| Fourche | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | - | - | |
| Pneus | Continental Race King | - | |
| Dérailleur | Shimano Deore | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Tektro Draco | - | |
| Levier de frein | - | - | |
| Cintre | Concept EX | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | Concept SL | - | |
| Tige de selle | Concept EX | - | |
| Selle | Concept | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




