Izalco Donna 2.0
Ergonomie ontmoet design. Deze bike is uitgerust voor ontelbare kilometers.
Spécifications
| Cadre | Izalco Ergoride carbon | |
| Fourche | Izalco Ergoride T4 carbon | |
| Roues | Fulcrum Racing 7 | |
| Pneus | Continental Ultra Race, foldable | |
| Frein | Shimano Ultegra grey | |
| Levier de frein | Shimano Ultegra grey | |
| Cintre | FSA Vero | |
| Poignée | FSA OS 190 | |
| Tige de selle | FSA SL-280 | |
| Selle | fi'zi:k Donna |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DA | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| DA | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| DA | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| DA | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
Comparer les vélos
| Izalco Donna 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Izalco Ergoride carbon | - | |
| Fourche | Izalco Ergoride T4 carbon | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | Fulcrum Racing 7 | - | |
| Pneus | Continental Ultra Race, foldable | - | |
| Dérailleur | - | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Shimano Ultegra grey | - | |
| Levier de frein | Shimano Ultegra grey | - | |
| Cintre | FSA Vero | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | FSA OS 190 | - | |
| Tige de selle | FSA SL-280 | - | |
| Selle | fi'zi:k Donna | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




