Mares CX 1.0
Van Europa naar de VS overgewaaid en nu ook weer in Nederland steeds populairder. Cyclocross betekent dynamiek en plezier – de Mares CX 1.0 is hiervoor de juiste begeleider
Spécifications
| Cadre | Mares Cyclocross carbon | |
| Fourche | Mares Cyclocross carbon | |
| Roues | FSA Vision T42 carbon | |
| Pneus | Continental X-King 32x622 foldable | |
| Frein | Avid Ultimate | |
| Levier de frein | SRAM Force | |
| Cintre | FSA Wing Comp | |
| Poignée | FSA SLK | |
| Tige de selle | FSA SLK carbon | |
| Selle | Prologo Nago Evo |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Comparer les vélos
| Mares CX 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Fourche | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | FSA Vision T42 carbon | - | |
| Pneus | Continental X-King 32x622 foldable | - | |
| Dérailleur | - | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Avid Ultimate | - | |
| Levier de frein | SRAM Force | - | |
| Cintre | FSA Wing Comp | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | FSA SLK | - | |
| Tige de selle | FSA SLK carbon | - | |
| Selle | Prologo Nago Evo | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |








