Mares AX 1.0
De poedercoating vormt een duurzame bescherming voor het aluminium frame. Op deze manier is de Mares AX 1.0 uitgerust voor jarenlang crossen over bos- en veldpaden.
Spécifications
| Cadre | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | |
| Fourche | Mares Cyclocross carbon | |
| Roues | Fulcurum Racing 7CX | |
| Pneus | Continental X-King 32x622 foldable | |
| Frein | Avid Shorty 4 | |
| Levier de frein | Shimano Ultegra grey | |
| Cintre | Concept EX | |
| Poignée | Concept EX | |
| Tige de selle | Concept EX | |
| Selle | Concept EX |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Comparer les vélos
| Mares AX 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Focus Cycle Cross Alloy triple butted | - | |
| Fourche | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | Fulcurum Racing 7CX | - | |
| Pneus | Continental X-King 32x622 foldable | - | |
| Dérailleur | - | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Avid Shorty 4 | - | |
| Levier de frein | Shimano Ultegra grey | - | |
| Cintre | Concept EX | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | Concept EX | - | |
| Tige de selle | Concept EX | - | |
| Selle | Concept EX | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




