Lost Lagoon CS 2.0
The bright red of the Lost Lagoon CS 2.0 isn’t just eye-catching, it also expresses the dynamism of the whole bike.
Spécifications
| Cadre | Focus Alloy Cross | |
| Fourche | Suntour NEX4610 LO | |
| Pneus | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Frein | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Levier de frein | Shimano Deore | |
| Cintre | Black Comp, Riser, black, oversized | |
| Poignée | Concept EX, ahead, black | |
| Tige de selle | Concept EX | |
| Selle | Concept EX |
Sous réserve de modification ou d‘erreur!
Géométrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
Comparer les vélos
| Lost Lagoon CS 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cadre | Focus Alloy Cross | - | |
| Fourche | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Amortisseur | - | - | |
| Roues | - | - | |
| Pneus | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Dérailleur | - | - | |
| Multiplication | - | - | |
| Nombre de vitesses | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Manette de deráilleur/frein | - | - | |
| Pédalier | - | - | |
| Frein | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Levier de frein | Shimano Deore | - | |
| Cintre | Black Comp, Riser, black, oversized | - | |
| Cassette | - | - | |
| Poignée | - | - | |
| Poignée | Concept EX, ahead, black | - | |
| Tige de selle | Concept EX | - | |
| Selle | Concept EX | - | |
| Moyeux | - | - | |
| Jantes | - | - | |
| Feu avant | - | - | |
| Feu arrière | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Garde-boue | - | - | |
| Porte-bagages | - | - | |
| Béquille | - | - | |
| Moteur | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




