Arriba RR 1.0
Sporty road cycling with a relaxed posture – that’s what the Arriba RR 1.0 is all about! This bike has inherited the FOCUS road bike genes, so it offers plenty of propulsion. But the straight handlebars and the geometry make for a much more comfortable riding posture than professional machines.
Specification
| Frame | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Fork | Focus Carbon | |
| Tires | Continental Ultra Sport | |
| Shifter | SRAM Apex | |
| Brakes | Concept CX R540 | |
| Brake lever | SRAM X7 Trigger | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Black Comp | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 50 | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | 52 | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 43 | 971 |
| HE | 28 | 54 | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 977 |
| HE | 28 | 56 | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 983 |
| HE | 28 | 58 | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 43 | 988 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 43 | 998 |
| HE | 28 | 62 | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1008 |
Compare Bikes
| Arriba RR 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Fork | Focus Carbon | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Continental Ultra Sport | - | |
| Drivetrain | - | - | |
| Gear ratio | - | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | SRAM Apex | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Concept CX R540 | - | |
| Brake lever | SRAM X7 Trigger | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Black Comp | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |




