Mares AX 4.0
La Mares AX 4.0 non è proprio una bici da tutti i giorni eppure è pensata per l'utilizzo quotidiano. Per allenarsi in inverno oppure come mezzo sportivo per recarsi al lavoro: ovviamente con la sicurezza in più del freno a disco.
Specification
| Frame | Cycle Cross alloy triple butted disc | |
| Fork | Mares Cyclocross alloy disc | |
| Wheelset | Concept SL disc | |
| Tires | Continental Cyclocross Speed | |
| Brakes | Shimano Tiagra | |
| Brakes | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | |
| Handlebar | FSA Vero | |
| Stem | FSA OS 190 | |
| Seatpost | FSA SL-280 | |
| Saddle | Concept EX |
Specification changes and errors excepted!
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Compare Bikes
| Mares AX 4.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frame | Cycle Cross alloy triple butted disc | - | ||
| Fork | Mares Cyclocross alloy disc | - | ||
| Rear shock | - | - | ||
| Wheelset | Concept SL disc | - | ||
| Tires | Continental Cyclocross Speed | - | ||
| Drivetrain | - | - | ||
| Gear ratio | - | - | ||
| Number of Gears | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Brake lever / Shifter | - | - | ||
| Crankset | - | - | ||
| Brakes | Shimano Tiagra | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | - | |
| Brake lever | - | - | ||
| Handlebar | FSA Vero | - | ||
| Gear rim | - | - | ||
| Handlebar grips | - | - | ||
| Stem | FSA OS 190 | - | ||
| Seatpost | FSA SL-280 | - | ||
| Saddle | Concept EX | - | ||
| Hubs | - | - | ||
| Rims | - | - | ||
| Headlight | - | - | ||
| Backlight | - | - | ||
| Dynamo | - | - | ||
| Mudguard | - | - | ||
| Carrier | - | - | ||
| Kickstand | - | - | ||
| Engine | - | - | ||
| Battery | - | - | ||
| Display | - | - | ||
| Color | - | - |




