Planet TR 6.0
Quien se desplace por la ciudad con rapidez y quiera que su bicicleta responda a cualquier cambio inmediato de dirección, necesitará una Planet TR 6.0. Con sus ruedas de 26 pulgadas, grandes o más bien pequeñas, se moverá en las curvas con más agilidad que sus "hermanas mayores".
Especificaciones
| Cuadro | Focus Urban Alloy | |
| Horquilla | Focus Alloy | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak 50-559 | |
| Desarrollo | Shimano Deore | |
| Palanca de mando | Shimano SL-M 390 | |
| Frenos | Tektro Draco | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Selle Royal Seta |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 42 | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 26 | 46 | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 26 | 54 | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Comparación de bicicleta
| Planet TR 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Urban Alloy | - | |
| Horquilla | Focus Alloy | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak 50-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SL-M 390 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Draco | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Selle Royal Seta | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




