Izalco Chrono 3.0
El gurú de las contrarreloj, Andy Walser, introdujo todo lo posible en el cuadro de la Chronos en colaboración con FOCUS. Los contrarrelojistas y triatletas puede alegrarse de que exista una máquina incomparable a un precio justo
Especificaciones
| Cuadro | Izalco Crono Walser | |
| Horquilla | Izalco Chrono carbon | |
| Ruedas | Concept SL | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Frenos | Concept SL | |
| Palanca de freno | Shimano Dura-Ace | |
| Manillar | FSA Base Bar Aero RO B250 | |
| Potencia | FSA alloy | |
| Tija sillín | Izalco Crono Walser Aero carbon | |
| Saddle | fi'zi:k Ardea |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 975 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002 |
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
Comparación de bicicleta
| Izalco Chrono 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Izalco Crono Walser | - | |
| Horquilla | Izalco Chrono carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Concept SL | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Concept SL | - | |
| Palanca de freno | Shimano Dura-Ace | - | |
| Manillar | FSA Base Bar Aero RO B250 | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA alloy | - | |
| Tija sillín | Izalco Crono Walser Aero carbon | - | |
| Saddle | fi'zi:k Ardea | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




