Aventura TS 3.0
La potencia ajustable de manillar se encarga de una posición de pedaleo correcta, el excelente sistema de iluminación y los potentes frenos de disco ofrecen la necesaria seguridad.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | |
| Cubiertas | Continental Contact 2 Reflex | |
| Palanca de mando | Shimano XT black | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Palanca de freno | Shimano SLX | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Potencia | Concept EX adjustable | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 165 | 464 | 45 | 1113 |
Comparación de bicicleta
| Aventura TS 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano XT black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | Shimano SLX | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX adjustable | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




