Mares CX 3.0
El cuadro de carbono de la Mares CX 3.0 es material profesional y, por lo tanto, garantía de vueltas rápidas y diversión, haga el tiempo que haga
Especificaciones
| Cuadro | Mares Cyclocross carbon | |
| Horquilla | Mares Cyclocross carbon | |
| Ruedas | Fulcurum Racing 7CX | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Race | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Frenos | Avid Shorty 4 | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Comparación de bicicleta
| Mares CX 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Horquilla | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Fulcurum Racing 7CX | - | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Race | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Avid Shorty 4 | - | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




