Mares AX 3.0
Le Mares AX 3.0 est idéal pour débuter dans le cyclo-cross, aussi bien si vous souhaitez faire vos premiers pas dans cette discipline que si vous êtes un cyclo-crosseur occasionnel.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Cyclocross alloy | |
| Horquilla | Mares Cyclocross alloy | |
| Ruedas | Concept SL | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Speed | |
| Frenos | Tektro RX5, Mini-V-brake | |
| Palanca de freno | Shimano Tiagra | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Comparación de bicicleta
| Mares AX 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Cyclocross alloy | - | |
| Horquilla | Mares Cyclocross alloy | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Concept SL | - | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Speed | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro RX5, Mini-V-brake | - | |
| Palanca de freno | Shimano Tiagra | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




