Mares AX 2.0 Disc
L’Union Cycliste Internationale (UCI) vient tout juste de lever l’interdiction... et les freins à disque sont déjà disponibles sur les vélos de cross FOCUS. Ainsi, le cycliste garde un meilleur contrôle du vélo et peut rester en selle plus longtemps.
Especificaciones
| Cuadro | Cycle Cross alloy triple butted disc | |
| Horquilla | Mares Cyclocross carbon disc | |
| Ruedas | Concept SL disc | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Race | |
| Frenos | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Comparación de bicicleta
| Mares AX 2.0 Disc | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Cycle Cross alloy triple butted disc | - | |
| Horquilla | Mares Cyclocross carbon disc | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Concept SL disc | - | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Race | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | - | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - | |
| Color | - | - |




