Búsqueda de distribuidores
Raven Rookie
Con FOCUS, iniciarse en el deporte de la bicicleta de montaña no es caro. Aún así, nadie tiene que prescindir de un producto de alta calidad – para los más pequeños y los más grandes, pues la Rookie se puede adquirir con ruedas de 20, 24 y 26 pulgadas.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | |
| Horquilla | Suntour M2025 | |
| Cubiertas | MTB, 57-559 | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Palanca de freno | Shimano Acera | |
| Palanca de freno | Shimano shift / brake lever | |
| Manillar | Flatbar, black | |
| Potencia | Alloy, A-Head | |
| Saddle | Focus MTB |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 20 | 25 | 250 | 386,7 | 70 | 73 | 360+/-2 | 5 | 90+/-0,3 | 360,9 | 38 | 827 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 24 | 33 | 330 | 451,8 | 70 | 73 | 420+/-2 | 35 | 90+/-0,3 | 407 | 38 | 940 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 36 | 360 | 533,5 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 110 | 458 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 540 | 69,5 | 73,5 | 430 | 28 | 120 | 460,4 | 40 | 1045 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 545,8 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 135 | 458 | 40 | 1062 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 555,2 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1073 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 568,3 | 70,5 | 74 | 430 | 38 | 150 | 458 | 40 | 1083 |
Comparación de bicicleta
| Raven Rookie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | - | ||
| Horquilla | Suntour M2025 | - | ||
| Amortiguador | - | - | ||
| Ruedas | - | - | ||
| Cubiertas | MTB, 57-559 | - | ||
| Desarrollo | - | - | ||
| Transmisión | - | - | ||
| Cantidad de marchas | - | - | ||
| Palanca de mando | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Palanca de mando / freno | - | - | ||
| Pedalier | - | - | ||
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | - | ||
| Palanca de freno | Shimano Acera | Shimano shift / brake lever | - | |
| Manillar | Flatbar, black | - | ||
| Corona dentada | - | - | ||
| Puños | - | - | ||
| Potencia | Alloy, A-Head | - | ||
| Tija sillín | - | - | ||
| Saddle | Focus MTB | - | ||
| Bujes | - | - | ||
| Llantas | - | - | ||
| Faro | - | - | ||
| Luz trasera | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Guardabarros | - | - | ||
| Portaequipajes | - | - | ||
| Pata de cabra | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batería | - | - | ||
| Display | - | - |



