Highland Peak
La Highland Peak lleva los genes de las hermanas mayores de FOCUS y un equipamiento perfecto para kilómetros y kilómetros de diversión.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | |
| Horquilla | Suntour XCT V 4 | |
| Cubiertas | Impac Trailpac, 54-559 | |
| Palanca de mando | Shimano Alivio | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Palanca de freno | Shimano EF 51 | |
| Manillar | Black Comp Flatbar | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Saddle | Black Comp MTB |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 40 | 400 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 45 | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
| HE | 26 | 55 | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
Comparación de bicicleta
| Highland Peak | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Horquilla | Suntour XCT V 4 | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Impac Trailpac, 54-559 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Alivio | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Palanca de freno | Shimano EF 51 | - | |
| Manillar | Black Comp Flatbar | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Saddle | Black Comp MTB | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






