Black Raider 1.0
Una bicicleta deportiva a buen precio, que no deja nada que desear en cuestión de prestaciones.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Horquilla | RST Blaze RL 100mm | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | |
| Frenos | Tektro Auriga Pro | |
| Palanca de freno | Shimano SLX | |
| Manillar | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | |
| Potencia | Concept EX, ahead, black/red | |
| Tija sillín | Concept EX, alloy, black/red | |
| Saddle | Concept |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Comparación de bicicleta
| Black Raider 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Horquilla | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Auriga Pro | - | |
| Palanca de freno | Shimano SLX | - | |
| Manillar | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX, ahead, black/red | - | |
| Tija sillín | Concept EX, alloy, black/red | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




