Raven 3.0
El verde es el color de la temporada y la Raven 3.0 no sólo da luz verde por el color de su cuadro, sino también para la máxima velocidad
Especificaciones
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Horquilla | Rock Shox Sid XX W.C.R RL 100 mm 15 mm thruaxle | |
| Ruedas | DT Swiss X-1600, Disc | |
| Cubiertas | Continental race King Race Sport foldable 55-559 | |
| Desarrollo | SRAM XX | |
| Palanca de mando | SRAM X.0 Trigger | |
| Frenos | Avid Elixir 7 Carbon | |
| Manillar | FSA | |
| Potencia | FSA SLK | |
| Tija sillín | FSA SLK carbon | |
| Saddle | Prologo Nago Evo |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 37 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1100,5 |
Comparación de bicicleta
| Raven 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Horquilla | Rock Shox Sid XX W.C.R RL 100 mm 15 mm thruaxle | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss X-1600, Disc | - | |
| Cubiertas | Continental race King Race Sport foldable 55-559 | - | |
| Desarrollo | SRAM XX | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.0 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Avid Elixir 7 Carbon | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA SLK | - | |
| Tija sillín | FSA SLK carbon | - | |
| Saddle | Prologo Nago Evo | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




