- Bicicleta de carreras
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Black Forest 29r 3.0
Introducirse en el mundo de las bicicletas de 29 pulgadas no es caro con FOCUS, con componentes de alta calidad y gran cantidad de diversión.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Black Forest alloy | |
| Horquilla | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | |
| Cubiertas | Continental Race King | |
| Desarrollo | Shimano Deore | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | |
| Frenos | Tektro Draco | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept SL | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 29 | 54 | 540 | 622 | 70 | 73 | 447 | 69 | 120 | 505 | 44 | 1136 |
| HE | 29 | 48 | 480 | 600 | 70 | 73 | 440 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1113 |
| HE | 29 | 42 | 420 | 576,2 | 70 | 73 | 440 | 69 | 105 | 505 | 44 | 1098 |
Comparación de bicicleta
| Black Forest 29r 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Black Forest alloy | - | |
| Horquilla | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Race King | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Draco | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




