Super Bud 5.0
Esta bicicleta combina la diversión con un precio justo y un aspecto muy dinámico. En esta categoría, no hay quien dé más.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Super Bud alloy | |
| Horquilla | RST Blaze RL 100mm | |
| Amortiguador | DNM AO-30RC Air | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | |
| Frenos | Tektro Draco | |
| Manillar | Concept SL | |
| Potencia | Concept SL | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 150 | 469 | 38 | 1121 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 140 | 469 | 38 | 1105 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 130 | 469 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 120 | 469 | 38 | 1069 |
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 72,5 | 425 | 10 | 110 | 469 | 38 | 1048 |
Comparación de bicicleta
| Super Bud 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Super Bud alloy | - | |
| Horquilla | RST Blaze RL 100mm | - | |
| Amortiguador | DNM AO-30RC Air | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Draco | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






