FSL 5.0
El cuadro FSL 5.0 dispone del nuevo estándar PF30, que no permite que la biela se flexione ni un milímetro más de lo necesario. ¡Pura potencia de avance!
Especificaciones
| Cuadro | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Horquilla | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Amortiguador | Fox Float RL | |
| Cubiertas | Continental Race King | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | |
| Frenos | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,47 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,74 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,38 |
| HE | 26 | XL | 660 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127,02 |
Comparación de bicicleta
| FSL 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Horquilla | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Amortiguador | Fox Float RL | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Race King | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




