Project 3.0
Enduro es sinónimo de diversión. Diversión sobre la bicicleta, con amigos, en la naturaleza. Quien busque cómo iniciarse: ¡Este es el camino!
Especificaciones
| Cuadro | Focus Enduro | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 100 mm 15 mm thruaxle | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, foldable 62–559 | |
| Desarrollo | SRAM X.9 | |
| Palanca de mando | SRAM X.7 Trigger | |
| Frenos | Avid Elixir 5 match maker, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Truvativ Hussefelt, alloy Riser | |
| Potencia | Truvativ Hussefelt | |
| Tija sillín | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | |
| Saddle | Concept |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1132 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
Comparación de bicicleta
| Project 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Enduro | - | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 100 mm 15 mm thruaxle | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, foldable 62–559 | - | |
| Desarrollo | SRAM X.9 | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.7 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5 match maker, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Truvativ Hussefelt, alloy Riser | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Truvativ Hussefelt | - | |
| Tija sillín | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




