Jarifa Speed
Este es el nombre del programa: el motor de la Jarifa Speed acelera la bicicleta hasta los 45 km/h, siempre y cuando el ciclista participe pedaleando. ¡No hay manera de llegar más rápido de A a B!
Especificaciones
| Cuadro | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | |
| Cubiertas | Continental Contact 2 Reflex | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | |
| Frenos | Magura Julie | |
| Manillar | Concept SL Riser | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept | |
| Faro | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | |
| Luz trasera | Busch & Müller Toplight Flat Plus | |
| Pata de cabra | Pletscher Zoom Comp | |
| Motor | Bosch speed 36 V / 350 W | |
| Batería | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 470 | 55 | 170 | 460 | 55 | 1120 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1107 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1109 |
Comparación de bicicleta
| Jarifa Speed | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | - | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Magura Julie | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL Riser | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | - | |
| Luz trasera | Busch & Müller Toplight Flat Plus | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | Pletscher Zoom Comp | - | |
| Motor | Bosch speed 36 V / 350 W | - | |
| Batería | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh | - | |
| Display | - | - |




