Jarifa Offroad Premium
Las bicicletas eléctricas son un tema muy actual. FOCUS introduce ahora también el motor eléctrico en las todoterreno. Con la Jarifa Offroad Premium se sigue el escarpado sendero con potencia adicional.
Especificaciones
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Gold RL 100mm | |
| Cubiertas | Continental Race King | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano XT | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1075 |
Comparación de bicicleta
| Jarifa Offroad Premium | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Gold RL 100mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Race King | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano XT | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | - | - |




