Jarifa Cross
La Jarifa Cross ofrece una insuperable combinación ideal de deportividad, versatilidad y confort. Su motor de 250 vatios contribuye sensacionalmente.
Especificaciones
| Cuadro | Focus BionX, alloy, internal cable routing | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | |
| Cubiertas | Schwalbe Smart Sam | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 573 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 26 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 | |
| DT | 26 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
Comparación de bicicleta
| Jarifa Cross | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Horquilla | Verso 3M-TNL | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Smart Sam | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | - | - |




