- Bicicleta de carreras
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Variado 3.0
Desplazarse sobre una bicicleta de carreras no tiene por qué ser caro. La Variado 1.0 hace que iniciarse en la categoría reina del ciclismo resulte asequible y garantice, de paso, una larga diversión.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | Concept SL | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Palanca de mando | Shimano Tiagra | |
| Frenos | Shimano Tiagra | |
| Palanca de freno | Shimano Tiagra | |
| Manillar | Concept SL | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 530 | 71,5 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979 |
| HE | 28 | S | 520 | 542,1 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 548 | 73 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 977 |
| HE | 28 | L | 560 | 656 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 984 |
| HE | 28 | XL | 580 | 580 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 999 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 592 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1011 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 598 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1011 |
Comparación de bicicleta
| Variado 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Concept SL | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Tiagra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Shimano Tiagra | - | |
| Palanca de freno | Shimano Tiagra | - | |
| Manillar | Concept SL | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




