- Bicicleta de carreras
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Izalco Donna 3.0
Color propicio a ganar un premio de moda, con una geometría del cuadro para disfrutar
Especificaciones
| Cuadro | Izalco Ergoride carbon | |
| Horquilla | Izalco Ergoride T4 carbon | |
| Ruedas | Fulcrum Racing 7 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Frenos | Shimano 105 | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | |
| Manillar | FSA Vero | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | |
| Saddle | Concept Donna |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DA | 28 | XS | 480 | 520 | 71 | 74 | 405 | 70 | 145 | 370 | 45 | 971 |
| DA | 28 | S | 510 | 532 | 71 | 74 | 405 | 70 | 150 | 370 | 45 | 989 |
| DA | 28 | M | 540 | 538 | 71,5 | 74 | 405 | 70 | 165 | 370 | 45 | 986 |
| DA | 28 | L | 560 | 550 | 72,5 | 73,5 | 405 | 70 | 180 | 370 | 45 | 987 |
Comparación de bicicleta
| Izalco Donna 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Izalco Ergoride carbon | - | |
| Horquilla | Izalco Ergoride T4 carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Fulcrum Racing 7 | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Shimano 105 | - | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | - | |
| Manillar | FSA Vero | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA OS 190 | - | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | - | |
| Saddle | Concept Donna | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




