- Bicicleta de carreras
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Culebro 1.0
Aluminio en su forma más moderna. Las tecnologías de la Culebro la convierten en la más rápida especialista en curvas
Especificaciones
| Cuadro | Focus Road Hydroform triple butted | |
| Horquilla | Focus T4 carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1850 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
| Palanca de mando | Shimano Ultegra grey | |
| Frenos | Shimano Ultegra grey | |
| Palanca de freno | Shimano Ultegra grey | |
| Manillar | FSA Vero | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979 |
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 977 |
| HE | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 984 |
| HE | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 999 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1011 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1011 |
Comparación de bicicleta
| Culebro 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Road Hydroform triple butted | - | |
| Horquilla | Focus T4 carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss R 1850 | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Ultegra grey | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Shimano Ultegra grey | - | |
| Palanca de freno | Shimano Ultegra grey | - | |
| Manillar | FSA Vero | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA OS 190 | - | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |








