- Bicicleta de carreras
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Cayo Evo 3.0
Aquí no sólo destaca el color. Junto al diseño, el SRAM Force reduce el peso a mínimos
Especificaciones
| Cuadro | Cayo Evo carbon | |
| Horquilla | Cayo Evo T4 carbon | |
| Ruedas | Mavic Cosmic Elite | |
| Cubiertas | Continental Grand Prix | |
| Palanca de mando | SRAM Force | |
| Frenos | SRAM Force | |
| Palanca de freno | SRAM Force | |
| Manillar | FSA Vero | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | |
| Saddle | Prologo Nago Evo |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 480 | 520 | 71,3 | 74,8 | 405 | 70 | 105 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | S | 510 | 535 | 71,3 | 74,3 | 405 | 70 | 110 | 370 | 43 | 985 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 570 | 565 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 170 | 370 | 43 | 992 |
| HE | 28 | XL | 600 | 580 | 73,5 | 73,5 | 409 | 70 | 200 | 370 | 43 | 1007 |
Comparación de bicicleta
| Cayo Evo 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Cayo Evo carbon | - | |
| Horquilla | Cayo Evo T4 carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Cubiertas | Continental Grand Prix | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | SRAM Force | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | SRAM Force | - | |
| Palanca de freno | SRAM Force | - | |
| Manillar | FSA Vero | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA OS 190 | - | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | - | |
| Saddle | Prologo Nago Evo | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




