- Bicicleta de carreras
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclocross
- Bicicletas de montaña con suspensión delantera
- Bicicletas de montaña con suspensión completa
- Urban
- Trekking
- Cross
- Acondicionamiento físico
- Bicicleta eléctrica/pedelec
Cayo 3.0
Cualidades de marcha de toda la vida en un nuevo color – lo que nosotros llamamos un "clásico reloaded"
Especificaciones
| Cuadro | Cayo Carbon | |
| Horquilla | Cayo T4 carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1850 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Frenos | Concept CX R540 | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
Comparación de bicicleta
| Cayo 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Cayo Carbon | - | |
| Horquilla | Cayo T4 carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss R 1850 | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Concept CX R540 | - | |
| Palanca de freno | Shimano 105 | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




