Arriba 4.0
Para estar realmente en forma, no hace falta convertirse en competidor de carreras. Con la Arriba RR 4.0 se logra fácilmente entrar en el mundo del entrenamiento.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Speed Trekking | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | |
| Cubiertas | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Palanca de mando | Shimano Acera M360, black | |
| Frenos | Shimano BRM 416 mechanical disc | |
| Palanca de freno | Shimano Altus | |
| Manillar | Black Comp | |
| Potencia | Black Comp, ahead | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 441 | 60 | 110 | 407 | 45 | 1065 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 441 | 60 | 150 | 407 | 45 | 1076 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 441 | 60 | 130 | 407 | 45 | 1066 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 441 | 60 | 180 | 407 | 45 | 1086 |
Comparación de bicicleta
| Arriba 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Speed Trekking | - | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano Acera M360, black | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Shimano BRM 416 mechanical disc | - | |
| Palanca de freno | Shimano Altus | - | |
| Manillar | Black Comp | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Black Comp, ahead | - | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




