FSL 4.0
La FOCUS FSL 4.0 es el modelo básico de la nueva serie de bicicletas Marathon FS. El grupo Shimano XT exhibe un impresionante confort de marcha que, junto con otros fabricantes líder del sector, hacen realidad este sueño en banco y azul. Pero para que este deseo no se quede en solo un sueño, hemos puesto todo nuestro en empeño en ajustar el precio al máximo.
Especificaciones
| Cuadro | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Amortiguador | Fox Alps | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano XT 10-speed | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, Alloy 640 | |
| Potencia | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Llantas | DT-Swiss 465D, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,5 |
| HE | 26 | S | 450 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,4 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127 |
Comparación de bicicleta
| FSL 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Amortiguador | Fox Alps | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano XT 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Alloy 640 | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Llantas | DT-Swiss 465D, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




