FIRST EXTREME
Esta bicicleta de maratón es sinónimo de innovación, alta calidad y diseño. Así lo afirman no sólo FOCUS, sino también el jurado del Plus X Award del año 2009: primera categoría. Sin embargo, el nombre de FOCUS First se debe a su amortiguador. F.I.R.S.T. = Full Integrated Rear Suspension Technology (tecnología de suspensión trasera completamente integrada). Los responsables de producto han empleado en la variante de gama superior FOCUS First Extreme componentes de primera calidad de Shimano y Fox.
Especificaciones
| Cuadro | Focus First Full Carbon MTB | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Amortiguador | Fox Float RL Air | |
| Ruedas | DT Swiss X-1600, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano Deore XT M770 | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Potencia | Concept EX, ahead, blk | |
| Tija sillín | Kind Shock I950 31,6 | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 583 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 132 | 490 | 38 | 1062 |
| HE | 26 | M | 490 | 598 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 140 | 490 | 38 | 1077 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 155 | 490 | 38 | 1090,2 |
Comparación de bicicleta
| FIRST EXTREME | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus First Full Carbon MTB | - | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Amortiguador | Fox Float RL Air | - | |
| Ruedas | DT Swiss X-1600, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore XT M770 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX, ahead, blk | - | |
| Tija sillín | Kind Shock I950 31,6 | - | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |







